Karlovy Vary region
Skladuj.cz doporučuje | ||||
| Kraj | Okres | Název skladu | Celková kapacita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ústí n/L. | Litoměřice | WH Lovosice až 3500m2 | 3 500 m2 | - |
| Vysočina | Pelhřimov | ! Moderní skladová hala 1755m2 přímo na sjezdu z dálnice D1 Humpolec ihned k dispozici. | 1 755 m2 | - |
| Zlín | Zlín | skladové prostory Napajedla | 6 000 m2 | - |
| Kraj | Okres | Název skladu | Celková kapacita | Cena |
| Karlovy Vary | Cheb | Sklad 17500m2 minimum k pronájmu 100m2 | 17 500 m2 | - |
| Karlovy Vary | Cheb | Sklad Cheb | 262 m2 | - |
| Karlovy Vary | Cheb | SKLAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | 1 000 m2 | - |
| Karlovy Vary | Cheb | SKLAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - STARÁ VODA | 2 200 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | TERMOSKLADY 280m2 | 280 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Hala k pronájmu, 320 m2, Karlovy Vary | 320 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Pronájem se službami - Ostrov nad Ohří 4000m + 5000m | 25 000 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Skladovací hala 3230 m2 | 3 230 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Skladový areál MMR | 700 m2 | - |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | TERMOSKLADY ŽALMANOV až 2800m2 | 2 800 m2 | - |
REKLAMA | DOPORUČTE NÁS | PODMÍNKY A CENÍK | Tip: Váhy
webdesign by madeo Copyright (c) 2005 - 2012, Logio s.r.o. Všechna práva vyhrazena.